A szezon harmadik időmérője is Mercedes-sikert hozott, kisebb meglepetésre azonban a friss futamgyőztes Kimi Antonelli megint legyőzte George Russellt. A helyszínen tartózkodó kollégánk, Mészáros Sándor szerint a britnek nehéz is volt lenyelnie az újabb vereséget. Az Ezüstnyilak mögé ezúttal Oscar Piastri ért oda harmadiknak, nemcsak a házon belüli csatát nyerve meg, de a két Ferrarit is legyőzve. Utóbbiak közül a negyedik helyet szerző Charles Leclerc meglehetősen élesen kritizálta az idei szabályokat a kvalifikációt követően.
De nemcsak a monacói nem volt boldog, Max Verstappen számára, akinek ez az egyik legerősebb pályája, újabb csalódást hozott az időmérő. A négyszeres világbajnok megint lemaradt a Q3-ról, ráadásul a testvérautóval Arvid Lindblad ütötte ki az utolsó továbbjutó helyről. A Red Bull csak Isack Hadjar 8. rajthelyével vigasztalódhatott.

Mercedes első sor, magára találó McLaren, visszavágni akaró Ferrari – a Japán Nagydíj magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órakor rajtol.
Az F1-es Japán Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Kimi Antonelli | 1:28,778 | |||
| Mercedes | |||||
| 2. | George Russell | 1:29,076 | |||
| Mercedes | |||||
| 3. | Oscar Piastri | 1:29,132 | |||
| McLaren | |||||
| 4. | Charles Leclerc | 1:29,405 | |||
| Ferrari | |||||
| 5. | Lando Norris | 1:29,409 | |||
| McLaren | |||||
| 6. | Lewis Hamilton | 1:29,567 | |||
| Ferrari | |||||
| 7. | Pierre Gasly | 1:29,691 | |||
| Alpine | |||||
| 8. | Isack Hadjar | 1:29,978 | |||
| Red Bull | |||||
| 9. | Gabriel Bortoleto | 1:30,274 | |||
| Audi | |||||
| 10. | Arvid Lindblad | 1:30,319 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 11. | Max Verstappen | 1:30,262 | |||
| Red Bull | |||||
| 12. | Esteban Ocon | 1:30,309 | |||
| Haas | |||||
| 13. | Nico Hülkenberg | 1:30,387 | |||
| Audi | |||||
| 14. | Liam Lawson | 1:30,495 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 15. | Franco Colapinto | 1:30,367 | |||
| Alpine | |||||
| 16. | Carlos Sainz | 1:31,033 | |||
| Williams | |||||
| 17. | Alexander Albon | 1:31,088 | |||
| Williams | |||||
| 18. | Oliver Bearman | 1:31,090 | |||
| Haas | |||||
| 19. | Sergio Perez | 1:32,206 | |||
| Cadillac | |||||
| 20. | Valtteri Bottas | 1:32,330 | |||
| Cadillac | |||||
| 21. | Fernando Alonso | 1:32,646 | |||
| Aston Martin | |||||
| 22. | Lance Stroll | 1:32,920 | |||
| Aston Martin |