A Formula-1-es Japán Nagydíj első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, folytatás magyar idő szerint reggel 7 órától a második tréninggel.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | 1'31.666 | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'31.692 | 0.026 |
| 3. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'31.798 | 0.132 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'31.865 | 0.199 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'31.955 | 0.289 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'32.040 | 0.374 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'32.457 | 0.791 |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'32.529 | 0.863 |
| 9. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'32.601 | 0.935 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'32.665 | 0.999 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'32.759 | 1.093 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'32.798 | 1.132 |
| 13. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'32.803 | 1.137 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'32.900 | 1.234 |
| 15. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'32.978 | 1.312 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'33.361 | 1.695 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'33.383 | 1.717 |
| 18. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'33.697 | 2.031 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'34.221 | 2.555 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'34.490 | 2.824 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'35.294 | 3.628 |
| 22. | Jak Crawford | Aston Martin/Honda | 1'36.362 | 4.696 |
