A Formula-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'19.878 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'19.961 | 0.083 |
| 3. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'19.974 | 0.096 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'20.059 | 0.181 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'20.070 | 0.192 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'20.077 | 0.199 |
| 7. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'20.179 | 0.301 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'20.241 | 0.363 |
| 9. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'20.269 | 0.391 |
| 10. | George Russell | Mercedes | 1'20.276 | 0.398 |
| 11. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'20.383 | 0.505 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'20.475 | 0.597 |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'20.528 | 0.650 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'20.607 | 0.729 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'20.645 | 0.767 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'20.654 | 0.776 |
| 17. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'20.811 | 0.933 |
| 18. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'21.102 | 1.224 |
| 19. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'21.367 | 1.489 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'21.564 | 1.686 |
