A Formula-1-es Brit Nagydíj harmadik szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg az utolsó tét nélküli tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'25.498 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'25.566 | 0.068 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'25.585 | 0.087 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'25.606 | 0.108 |
| 5. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'26.104 | 0.606 |
| 6. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'26.112 | 0.614 |
| 7. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'26.119 | 0.621 |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1'26.125 | 0.627 |
| 9. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'26.129 | 0.631 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'26.256 | 0.758 |
| 11. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'26.332 | 0.834 |
| 12. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'26.332 | 0.834 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'26.377 | 0.879 |
| 14. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'26.422 | 0.924 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'26.499 | 1.001 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'26.501 | 1.003 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'26.894 | 1.396 |
| 18. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'27.597 | 2.099 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'27.600 | 2.102 |
| 20. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'27.878 | 2.380 |
