A Formula-1-es Brit Nagydíj első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'26.892 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'26.915 | 0.023 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'27.042 | 0.150 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'27.095 | 0.203 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1'27.163 | 0.271 |
| 6. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'27.217 | 0.325 |
| 7. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'27.304 | 0.412 |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'27.351 | 0.459 |
| 9. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'27.367 | 0.475 |
| 10. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'27.432 | 0.540 |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'27.678 | 0.786 |
| 12. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'27.844 | 0.952 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'27.909 | 1.017 |
| 14. | Arvid Lindblad | Red Bull/Honda RBPT | 1'27.958 | 1.066 |
| 15. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'28.057 | 1.165 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'28.086 | 1.194 |
| 17. | Paul Aron | Sauber/Ferrari | 1'28.142 | 1.250 |
| 18. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'28.147 | 1.255 |
| 19. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'28.332 | 1.440 |
| 20. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'28.397 | 1.505 |
