A Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szabadedzésének beszámolója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj szabadedzésének végeredménye
| 1. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1:10,610 | 29 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1:10,791 | +0,181 | 24 |
| 3. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 1:10,805 | +0,195 | 30 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1:10,950 | +0,340 | 30 |
| 5. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1:10,955 | +0,345 | 28 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11,038 | +0,428 | 31 |
| 7. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11,100 | +0,490 | 30 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 1:11,124 | +0,514 | 26 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 1:11,215 | +0,605 | 26 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1:11,216 | +0,606 | 27 |
| 11. | Liam Lawson | RB–Honda RBPT | 1:11,301 | +0,691 | 26 |
| 12. | Yuki Tsunoda | RB–Honda RBPT | 1:11,483 | +0,873 | 25 |
| 13. | Franco Colapinto | Williams–Mercedes | 1:11,619 | +1,009 | 31 |
| 14. | Valtteri Bottas | Sauber–Ferrari | 1:11,651 | +1,041 | 29 |
| 15. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 1:11,712 | +1,102 | 30 |
| 16. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11,754 | +1,144 | 30 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 1:11,783 | +1,173 | 26 |
| 18. | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 1:11,827 | +1,217 | 26 |
| 19. | Sergio Perez | Red Bull–Honda RBPT | 1:11,845 | +1,235 | 28 |
| 20. | Guanyu Zhou | Sauber–Ferrari | 1:12,883 | +2,273 | 27 |
