A ferraris a negyedik helyre utasította Piastrit, csapattársa, Sainz erős szerepléssel ötödik lett Perezt megelőzve, a két Mercedes csak hetedik-nyolcadik pozícióban végzett. A nagycsapatok mögött Gasly és Alonso szerzett még pontokat a futamon, melyen mind a 20 autó célba ért. Összefoglaló a Holland Nagydíjról itt található.
Percről percre közvetítésünk itt olvasható vissza.
A Holland Nagydíj végeredménye:
| Versenyző | Autó | Hátrány | |
| 1 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 22.896 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 25.439 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 27.337 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 32.137 |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 39.542 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 44.617 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49.599 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1 kör |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1 kör |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1 kör |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 14 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1 kör |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 kör |
| 16 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1 kör |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1 kör |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kör |
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 2 kör |
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 2 kör |
