Az egyéni pontversenyt illetően Max Verstappen az ötödik helye ellenére továbbra is fölényesen vezet az F1-es Magyar Nagydíj után, bár Lando Norris és a többiek is értelemszerűen néhány pontot hoztak rajta. Előzés a hatodik-hetedik helyen történt: Lewis Hamilton ugrott be a dobogójával az újabb pocsék hétvégét teljesítő Sergio Perez elé.

A konstruktőrök között a kettős sikert jegyző McLaren nemcsak a Ferrarit ugrotta át a második helyért, hanem a Red Bull fórjából is egy nagy darabot kiharapott: 51 egységnyire csökkent a távolság közöttük. A Ferrari a harmadik, a Mercedes a negyedik, a Visa RB pedig Yuki Tsunoda pontjaival megszilárdította a hatodik helyét a Haas előtt.
A pilóták vb-összetettjének állása:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 265 |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 189 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 162 |
| 4. | Carlos Sainz | Ferrari | 154 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 149 |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 125 |
| 7. | Sergio Perez | Red Bull/Honda RBPT | 124 |
| 8. | George Russell | Mercedes | 116 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 45 |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 24 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 22 |
| 12. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 22 |
| 13. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 11 |
| 14. | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
| 15. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 6 |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 5 |
| 17. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 4 |
| 18. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 3 |
| 19. | Zhou Guanyu | Stake/Ferrari | 0 |
| 20. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 |
| 21. | Valtteri Bottas | Stake/Ferrari | 0 |
A konstruktőri vb-összetett állása:
| 1. | Red Bull/Honda RBPT | 389 |
| 2. | McLaren/Mercedes | 338 |
| 3. | Ferrari | 322 |
| 4. | Mercedes | 241 |
| 5. | Aston Martin/Mercedes | 69 |
| 6. | RB/Honda RBPT | 33 |
| 7. | Haas/Ferrari | 27 |
| 8. | Alpine/Renault | 9 |
| 9. | Williams/Mercedes | 4 |
| 10. | Stake/Ferrari | 0 |