A Formula-1-es Brit Nagydíj első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'27.420 | |
| 2. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'27.554 | 0.134 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'27.631 | 0.211 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'27.729 | 0.309 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1'27.738 | 0.318 |
| 6. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'27.794 | 0.374 |
| 7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27.858 | 0.438 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'27.903 | 0.483 |
| 9. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'27.925 | 0.505 |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'27.974 | 0.554 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'28.082 | 0.662 |
| 12. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'28.254 | 0.834 |
| 13. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1'28.477 | 1.057 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'28.536 | 1.116 |
| 15. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'28.590 | 1.170 |
| 16. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'28.649 | 1.229 |
| 17. | Jack Doohan | Alpine/Renault | 1'28.735 | 1.315 |
| 18. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1'29.078 | 1.658 |
| 19. | Isack Hadjar | Red Bull/Honda RBPT | 1'29.270 | 1.850 |
| 20. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'29.864 | 2.444 |
