A Formula-1-es Monacói Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzésének összefoglalója itt található, míg ide kattintva a gyakorlásról készült élő szöveges tudósításunk pörgethető vissza.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'11.369 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'11.566 | 0.197 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'11.710 | 0.341 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'11.901 | 0.532 |
| 5. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'11.923 | 0.554 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1'11.968 | 0.599 |
| 7. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'11.979 | 0.610 |
| 8. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'11.988 | 0.619 |
| 9. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'11.991 | 0.622 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'12.087 | 0.718 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'12.144 | 0.775 |
| 12. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'12.180 | 0.811 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'12.192 | 0.823 |
| 14. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'12.216 | 0.847 |
| 15. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'12.331 | 0.962 |
| 16. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'12.472 | 1.103 |
| 17. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'12.703 | 1.334 |
| 18. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1'12.829 | 1.460 |
| 19. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'13.830 | 2.461 |
| 20. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | - |
