A Formula-1-es USA Nagydíj pénteki, a vasárnapi futam rajtsorrendjét meghatározó kvalifikációjának összefoglalója itt olvasható, ide kattintva pedig az edzésről készült szöveges tudósításunk lapozható vissza.
Az időmérő végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'34.723 | - |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'34.853 | 0.130 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34.862 | 0.139 |
| 4. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'34.945 | 0.222 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1'35.079 | 0.356 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'35.081 | 0.358 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'35.089 | 0.366 |
| 8. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'35.154 | 0.431 |
| 9. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'35.173 | 0.450 |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'35.467 | 0.744 |
| Nem jutott Q3-ba: | ||||
| 11. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'35.697 | |
| 12. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'35.698 | |
| 13. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'35.858 | |
| 14. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'35.880 | |
| 15. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'35.974 | |
| Nem jutott Q2-be: | ||||
| 16. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'36.235 | |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'36.268 | |
| 18. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'36.315 | |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'36.589 | |
| 20. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'36.827 | |
