A Formula-1es USA Nagydíj sprintjének rajtrácsáról döntő kvalifikáció beszámolója itt olvasható, ide kattintva pedig az edzésről készült szöveges tudósításunk lapozható vissza.
A sprintszétlövés végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'34.538 | - |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'34.593 | 0.055 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34.607 | 0.069 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'34.639 | 0.101 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'34.894 | 0.356 |
| 6. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'34.939 | 0.401 |
| 7. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'35.041 | 0.503 |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1'35.199 | 0.661 |
| 9. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'35.366 | 0.828 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'35.897 | 1.359 |
| Nem jutott az SQ3-ba: | ||||
| 11. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'35.978 | |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'36.087 | |
| 13. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'36.137 | |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'36.181 | |
| 15. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'36.182 | |
| Nem jutott az SQ2-be: | ||||
| 16. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'36.749 | |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'36.922 | |
| 18. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'36.922 | |
| 19. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'36.945 | |
| 20. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'37.186 | |
