A Brit Nagydíj 1. szabadedzésének végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'28.600 | |
| 2. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'29.048 | 0.448 |
| 3. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'29.089 | 0.489 |
| 4. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'29.268 | 0.668 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'29.280 | 0.680 |
| 6. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'29.319 | 0.719 |
| 7. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'29.357 | 0.757 |
| 8. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'29.441 | 0.841 |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'29.471 | 0.871 |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'29.658 | 1.058 |
| 11. | Nyck de Vries | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'29.691 | 1.091 |
| 12. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29.768 | 1.168 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'29.828 | 1.228 |
| 14. | George Russell | Mercedes | 1'29.874 | 1.274 |
| 15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'30.090 | 1.490 |
| 16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'30.092 | 1.492 |
| 17. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'30.124 | 1.524 |
| 18. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'30.321 | 1.721 |
| 19. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'30.385 | 1.785 |
| 20. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'30.591 | 1.991 |
A Brit Nagydíj 2. szabadedzésének végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'28.078 | |
| 2. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'28.100 | 0.022 |
| 3. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'28.296 | 0.218 |
| 4. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'28.342 | 0.264 |
| 5. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'28.766 | 0.688 |
| 6. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'28.866 | 0.788 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'28.880 | 0.802 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'28.889 | 0.811 |
| 9. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'28.926 | 0.848 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'29.134 | 1.056 |
| 11. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'29.225 | 1.147 |
| 12. | George Russell | Mercedes | 1'29.238 | 1.160 |
| 13. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'29.242 | 1.164 |
| 14. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'29.260 | 1.182 |
| 15. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29.283 | 1.205 |
| 16. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'29.378 | 1.300 |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'29.439 | 1.361 |
| 18. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'29.483 | 1.405 |
| 19. | Nyck de Vries | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'29.571 | 1.493 |
| 20. | Charles Leclerc | Ferrari |
