Lando Norris a brazíliai győzelmével visszatért az összetett második helyért zajló meccsbe, George Russell pedig visszavette a harmadik helyet Lewis Hamiltontól az egyéni tabellán. A konstruktőrök között pedig immár behozhatatlan a Mercedes előnye, a Red Bull és a McLaren bronzcsatája pedig stagnál.

A versenyzők világbajnoki pontversenyének állása:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 279 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 262 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 251 |
| 6. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 246 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 152 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 122 |
| 9. | Liam Lawson | RB (1–11, 15–), Red Bull (12–14) | 87 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 42 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 23 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 14 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls–Ford RBPT | 1 |
| 21. | Ryo Hirakawa | Haas–Ferrari | 1 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 24. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 |
A konstruktőri világbajnoki pontverseny állása:
| 1. | Mercedes | 652 |
| 2. | Ferrari | 512 |
| 3. | Red Bull–Ford RBPT | 415 |
| 4. | McLaren–Mercedes | 398 |
| 5. | Racing Bulls–Ford RBPT | 112 |
| 6. | Alpine–Mercedes | 69 |
| 7. | Haas–Ferrari | 31 |
| 8. | Audi | 28 |
| 9. | Williams–Mercedes | 12 |
| 10. | Aston Martin–Honda | 7 |
| 11. | Cadillac–Ferrari | 0 |