A Formula-1-es Bahreini Nagydíj első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a nyitó sepangi gyakorlásról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'37.520 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1'37.903 | 0.383 |
| 3. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'38.303 | 0.783 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'38.367 | 0.847 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'38.580 | 1.060 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'38.590 | 1.070 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'38.715 | 1.195 |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'39.106 | 1.586 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'39.197 | 1.677 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'39.211 | 1.691 |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'39.276 | 1.756 |
| 12. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'39.293 | 1.773 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'39.548 | 2.028 |
| 14. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'39.683 | 2.163 |
| 15. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'40.158 | 2.638 |
| 16. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'40.311 | 2.791 |
| 17. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'40.321 | 2.801 |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'40.413 | 2.893 |
| 19. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'40.531 | 3.011 |
| 20. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'40.605 | 3.085 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'40.800 | 3.280 |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'40.820 | 3.300 |
