
81 pontos előnnyel távozik az idei 8. futamgyőzelmét arató Kimi Antonelli Madridból, míg Lando Norris végül ha meg nem is előzte, de öt pontra megközelítette a harmadik helyen álló Lewis Hamiltont.
Liam Lawson tovább erősítette a pozícióját a tabellán, Max Verstappen is zárkózik felfelé, Oscar Piastri viszont nem találja a kiutat.
Az egyéni pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után:
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 292 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 211 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 167 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 145 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 71 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull | 59 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 31 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
A konsturktőri pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után:
| 1. | Mercedes | 503 |
| 2. | Ferrari | 358 |
| 3. | McLaren | 306 |
| 4. | Red Bull | 230 |
| 5. | Racing Bulls | 77 |
| 6. | Alpine | 68 |
| 7. | Haas | 21 |
| 8. | Audi | 17 |
| 9. | Williams | 11 |
| 10. | Aston Martin | 3 |
| 11. | Cadillac | 0 |