A Formula-1-es Spanyol Nagydíj időmérőjének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a madridi kvalifikációról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az időmérő végeredménye:
| 1 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'31.824 | - |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'31.835 | 0.011 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'31.964 | 0.140 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'32.013 | 0.189 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'32.019 | 0.195 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1'32.149 | 0.325 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'32.294 | 0.470 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull/Red Bull Ford | 1'32.316 | 0.492 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'32.903 | 1.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'33.041 | 1.217 |
| Q2: | ||||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1'33.223 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'33.388 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'33.667 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'33.753 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'34.084 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'35.532 | |
| Q1: | ||||
| 17 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'35.312 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'35.388 | |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'35.913 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'38.011 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | - | |
| 22 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | - |
