DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2026. szeptember 5. szombat
F1

A Mercedes diktálta a tempót a harmadik monzai szabadedzésen

George Russell bizonyult a leggyorsabbnak Monzában, de a Mercedes mellett Hamilton, Verstappen és az újonc Arvid Lindblad is komoly tempót mutatott az időmérő előtt.

Felhős, szeles, de meleg időben kezdődött meg az F1-es Olasz Nagydíj harmadik és utolsó szabadedzése, mely szokás szerint álmoskásan indult, hiszen közel 20 percet kellett várni arra, hogy az élmenőktől is megérkezzenek az első körök.

Aztán nem sokkal később megérkezett az első hiba is: a továbbra is Isack Hadjart helyettesítő Liam Lawson forgatta meg az autót, de szerencséjére tovább tudott menni, de hamarosan mások is követték a példáját, és el-elrontogatták az első sikánt.

russell-monza-1



A tempót aligha meglepő módon a Mercedes diktálta, Russell megfutotta a hétvége legjobb idejét, az időmérőn pedig kizárólag őt segítő Antonelli szintén nagyon erős formát mutatott – de végül Lewis Hamilton és Max Verstappen is befért kettőjük közé, akik egyébként az indokoltnál komolyabb csatába kezdtek a célegyenes végén.

Az élmezőnyt a szokásos társaság alkotta, a kivételt Arvid Lindblad jelentette, aki remek tempóval szólt bele a nagyok játékába.

Lawson a remek zandvoorti beugrás után még keresi a tempót, az Aston Martin pedig, ahogy sejteni lehetett, e nagy motorerőt igénylő pályán nem tudja megismételni a hollandiai versenyképességet.

Az F1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzésének végeredménye

1. George Russell Mercedes 1:22.219   14
2. Lewis Hamilton Ferrari 1:22.445 0.226 21
3. Max Verstappen Red Bull–Red Bull Ford 1:22.569 0.350 24
4. Kimi Antonelli Mercedes 1:22.580 0.361 18
5. Lando Norris McLaren–Mercedes 1:22.625 0.406 18
6. Charles Leclerc Ferrari 1:22.708 0.489 21
7. Arvid Lindblad Racing Bulls–Red Bull Ford 1:22.724 0.505 21
8. Oscar Piastri McLaren–Mercedes 1:22.773 0.554 21
9. Pierre Gasly Alpine–Mercedes 1:22.898 0.679 24
10. Franco Colapinto Alpine–Mercedes 1:23.101 0.882 23
11. Nico Hülkenberg Audi 1:23.126 0.907 22
12. Liam Lawson Red Bull–Red Bull Ford 1:23.203 0.984 23
13. Gabriel Bortoleto Audi 1:23.298 1.079 21
14. Oliver Bearman Haas–Ferrari 1:23.585 1.366 23
15. Yuki Tsunoda Racing Bulls–Red Bull Ford 1:23.817 1.598 16
16. Carlos Sainz Williams–Mercedes 1:23.875 1.656 28
17. Esteban Ocon Haas–Ferrari 1:24.020 1.801 25
18. Alexander Albon Williams–Mercedes 1:24.437 2.218 29
19. Fernando Alonso Aston Martin–Honda 1:24.919 2.700 20
20. Valtteri Bottas Cadillac–Ferrari 1:25.004 2.785 20
21. Sergio Perez Cadillac–Ferrari 1:25.031 2.812 20
22. Lance Stroll Aston Martin–Honda 1:25.555 3.336 20
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: