A Formula-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningtől készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'29.260 | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'29.473 | 0.213 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'29.859 | 0.599 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1'29.938 | 0.678 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'30.147 | 0.887 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'30.240 | 0.980 |
| 7. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'30.288 | 1.028 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'30.338 | 1.078 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'30.743 | 1.483 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'30.850 | 1.590 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'30.966 | 1.706 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'31.035 | 1.775 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'31.339 | 2.079 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'31.373 | 2.113 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'31.684 | 2.424 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'31.684 | 2.424 |
| 17. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'31.697 | 2.437 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'32.150 | 2.890 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'32.241 | 2.981 |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'32.957 | 3.697 |
| 21. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'33.019 | 3.759 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'33.130 | 3.870 |
