Lewis Hamilton nyert, George Russell pedig második lett Kimi Antonelli kiesése után, így mindketten közelítettek a vb-éllovasra: a ferraris 41, a mercedeses csapattárs kereken 50 pontra zárkózott vissza az olaszra. Charles Leclerc-re pedig a kiesése után szintén ráesett Lando Norris.
A konstruktőröknél továbbra is magabiztosan vezet a Mercedes a Ferrari és a McLaren előtt, az Alpine pedig az újabb erős kettős pontszerzéssel megerősítette ötödik helyét az összetettben.

A pilóták F1-es vb-pontversenyének állása:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 106 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 73 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 68 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 55 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 41 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 34 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls–Ford RBPT | 26 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 19 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 18 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 12 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 6 |
| 15. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 21. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 |
Az F1-es konstruktőri vb-pontverseny állása:
| 1. | Mercedes | 262 |
| 2. | Ferrari | 190 |
| 3. | McLaren–Mercedes | 141 |
| 4. | Red Bull–Ford RBPT | 89 |
| 5. | Alpine–Mercedes | 60 |
| 6. | Racing Bulls–Ford RBPT | 38 |
| 7. | Haas–Ferrari | 21 |
| 8. | Williams–Mercedes | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Aston Martin–Honda | 1 |
| 11. | Cadillac–Ferrari | 0 |