George Russell idei harmadik pole-ját szerezte Barcelonában, mellőle viszont nem a vb-éllovas Kimi Antonelli, hanem Lewis Hamilton vághat neki a futamnak. Őket a McLarenek és a Red Bullok követik a sorban, míg a Q3-ban falnak ütköző Charles Leclerc csak a tizedik helyről startolhat, elé Liam Lawson és Nico Hülkenberg is befért.

A mezőny végének érdekessége, hogy a Cadillacek megelőzték az Aston Martinokat, Fernando Alonso pedig csaknem két év után kapott ki házon belül Lance Strolltól, így az utolsó helyről vághat neki hazai nagydíjának.
Az F1-es Barcelona–Katalónia Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | George Russell | 1:14,679 | |||
| Mercedes | |||||
| 2. | Lewis Hamilton | 1:14,743 | |||
| Ferrari | |||||
| 3. | Kimi Antonelli | 1:14,998 | |||
| Mercedes | |||||
| 4. | Lando Norris | 1:15,001 | |||
| McLaren | |||||
| 5. | Max Verstappen | 1:15,021 | |||
| Red Bull | |||||
| 6. | Isack Hadjar | 1:15,077 | |||
| Red Bull | |||||
| 7. | Oscar Piastri | 1:15,090 | |||
| McLaren | |||||
| 8. | Liam Lawson | 1:16,542 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 9. | Nico Hülkenberg | 1:16,657 | |||
| Audi | |||||
| 10. | Charles Leclerc | - | |||
| Ferrari | |||||
| 11. | Arvid Lindblad | 1:15,840 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 12. | Gabriel Bortoleto | 1:16,001 | |||
| Audi | |||||
| 13. | Franco Colapinto | 1:16,191 | |||
| Alpine | |||||
| 14. | Pierre Gasly | 1:16,261 | |||
| Alpine | |||||
| 15. | Oliver Bearman | 1:16,389 | |||
| Haas | |||||
| 16. | Carlos Sainz | 1:17,827 | |||
| Williams | |||||
| 17. | Esteban Ocon | 1:17,073 | |||
| Haas | |||||
| 18. | Alexander Albon | 1:17,424 | |||
| Williams | |||||
| 19. | Sergio Perez | 1:17,545 | |||
| Cadillac | |||||
| 20. | Valtteri Bottas | 1:17,757 | |||
| Cadillac | |||||
| 21. | Lance Stroll | 1:18,758 | |||
| Aston Martin | |||||
| 22. | Fernando Alonso | 1:18,815 | |||
| Aston Martin |