Sikerrel járt az Alpine felülvizsgálati kérelme, visszakapta a Monacói Nagydíjon szerzett dobogóját Pierre Gasly. Ezzel ő a hetedikről visszaugrott a harmadik helyre, míg Isack Hadjar és társai hátrébb sorolódtak egy-egy helyet.
Mindez persze a vb-tabellákra is hatással van, Gasly előretört, az Alpine pedig még szilárdabban ötödik – legalábbis jelen állás szerint, hiszen a McLaren és a Red Bull is fellebbezhet még.

Az F1-es Monacói Nagydíj módosított végeredménye:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes F1 W17 E Performance | 2:23:31.243 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | +6.271 |
| 3. | Pierre Gasly | Alpine A526 / Mercedes | +20.369 |
| 4. | Isack Hadjar | Red Bull RB22 / Red Bull Ford | +23.394 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren MCL40 / Mercedes | +24.261 |
| 6. | Liam Lawson | Racing Bulls VCARB 03 / Red Bull Ford | +26.553 |
| 7. | Arvid Lindblad | Racing Bulls VCARB 03 / Red Bull Ford | +29.010 |
| 8. | Alexander Albon | Williams FW48 / Mercedes | +33.413 |
| 9. | Esteban Ocon | Haas VF-26 / Ferrari | +37.140 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin AMR26 / Honda | +41.899 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi R26 | +42.748 |
| 12. | George Russell | Mercedes F1 W17 E Performance | +43.353 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi R26 | +44.102 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine A526 / Mercedes | +48.964 |
| 15. | Sergio Perez | Cadillac MAC-26 / Ferrari | +49.153 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams FW48 / Mercedes | +8 kör |
| Kiestek: | |||
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | ||
| Lance Stroll | Aston Martin AMR26 / Honda | ||
| Lando Norris | McLaren MCL40 / Mercedes | ||
| Oliver Bearman | Haas VF-26 / Ferrari | ||
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC-26 / Ferrari | ||
| Max Verstappen | Red Bull RB22 / Red Bull Ford |
A pilóták vb-pontversenyének módosított állása:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 88 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 58 |
| 6. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 58 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 43 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 35 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 26 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls–Ford RBPT | 24 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 18 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 15 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 11 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 6 |
| 15. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 21. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 |
A konstruktőri vb-pontverseny módosított állása:
| 1. | Mercedes | 244 |
| 2. | Ferrari | 165 |
| 3. | McLaren–Mercedes | 116 |
| 4. | Red Bull–Ford RBPT | 69 |
| 5. | Alpine–Mercedes | 50 |
| 6. | Racing Bulls–Ford RBPT | 35 |
| 7. | Haas–Ferrari | 21 |
| 8. | Williams–Mercedes | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Aston Martin–Honda | 1 |
| 11. | Cadillac–Ferrari | 0 |