Kimi Antonelli zsinórban negyedszer nyert, George Russell viszont kiesett, így 43 pontra hízott közöttük a különbség az élen az olasz javára. Lewis Hamilton második helyével feljött negyediknek, míg a középmezőnyben az Alpine-ok léptek előre.

A konstruktőri összetettben is az enstone-i alakulat a nagy nyertes, az ötödik helyen állnak a nagy négyes mögött, a Haast pedig közben a Racing Bulls is lehagyta.
A pilóták vb-pontversenyének állása:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 58 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 48 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 43 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 20 |
| 9. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 18 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls–Ford RBPT | 16 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 15 |
| 12. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 14 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 6 |
| 14. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 5 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 1 |
| 17. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1 |
| 18. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 20. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 0 |
A konstruktőri vb-pontverseny állása:
| 1. | Mercedes | 219 |
| 2. | Ferrari | 147 |
| 3. | McLaren–Mercedes | 106 |
| 4. | Red Bull–Ford RBPT | 57 |
| 5. | Alpine–Mercedes | 35 |
| 6. | Racing Bulls–Ford RBPT | 21 |
| 7. | Haas–Ferrari | 19 |
| 8. | Williams–Mercedes | 7 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 11. | Aston Martin–Honda | 0 |