Kanadában is folytatódott a Mercedes dominanciája, az Ezüst Nyilak kisajátították az első sort a sprintre. A pole-t ezúttal George Russell szerezte meg, de Kimi Antonelli alig hét századra volt csupán tőle. A harmadik Lando Norris lett, aki rendkívül elégedett volt az eredménnyel annak fényében, ahogyan a szabadedzésen kinézett a helyzet.
A Ferrari házi csatáját ezúttal Lewis Hamilton nyerte, míg a Red Bullok a negyedik sorba szorultak. Max Verstappen úgy fogalmazott, nem lepte meg az eredmény, mivel egész nap szenvedett az autó vezethetőségével, és a pedálról is folyamatosan lecsúszott a lába. A legjobb tízbe még Arvid Lindblad és Carlos Sainz került be.
Ketten, Alex Albon és Liam Lawson különengedéllyel állhatnak rajthoz a sprinten, miután egyikük sem tudott mért időt futni. A thai pilóta a szabadedzésen elütött egy mormotát, ami miatt aztán a falba csapódott, és az autója komolyabb szerelésre szorult, míg a Racing Bulls pilótájának technikai problémája volt, szintén még az edzésen, de a csapt nem végzett a munkálatokkal a sprintkvalifikációra.
A Kanadai Nagydíj sprintje magyar idő szerint 18 órakor kezdődik.
A Kanadai Nagydíj sprintrajtrácsa:
| 1. | George Russell | 1:12,965 | |||
| Mercedes | |||||
| 2. | Kimi Antonelli | 1:13,033 | |||
| Mercedes | |||||
| 3. | Lando Norris | 1:13,280 | |||
| McLaren | |||||
| 4. | Oscar Piastri | 1:13,299 | |||
| McLaren | |||||
| 5. | Lewis Hamilton | 1:13,326 | |||
| Ferrari | |||||
| 6. | Charles Leclerc | 1:13,410 | |||
| Ferrari | |||||
| 7. | Max Verstappen | 1:13,504 | |||
| Red Bull | |||||
| 8. | Isack Hadjar | 1:13,605 | |||
| Red Bull | |||||
| 9. | Arvid Lindblad | 1:13,737 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 10. | Carlos Sainz | 1:14,536 | |||
| Williams | |||||
| 11. | Nico Hülkenberg | 1:14,595 | |||
| Audi | |||||
| 12. | Gabriel Bortoleto | 1:14,627 | |||
| Audi | |||||
| 13. | Franco Colapinto | 1:14,702 | |||
| Alpine | |||||
| 14. | Esteban Ocon | 1:14,928 | |||
| Haas | |||||
| 15. | Oliver Bearman | 1:15,197 | |||
| Haas | |||||
| 16. | Fernando Alonso | - | |||
| Aston Martin | |||||
| 17. | Sergio Perez | 1:16,002 | |||
| Cadillac | |||||
| 18. | Lance Stroll | 1:16,354 | |||
| Aston Martin | |||||
| 19. | Pierre Gasly | 1:16,642 | |||
| Alpine | |||||
| 20. | Valtteri Bottas | 1:16,866 | |||
| Cadillac | |||||
| 21. | Alexander Albon | mért idő nélkül | |||
| Williams | |||||
| 22. | Liam Lawson | mért idő nélkül | |||
| Racing Bulls |