A Formula-1-es Japán Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'30.133 | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'30.225 | 0.092 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 1'30.338 | 0.205 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'30.649 | 0.516 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'30.846 | 0.713 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'30.980 | 0.847 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'31.441 | 1.308 |
| 8. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'31.496 | 1.363 |
| 9. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'31.498 | 1.365 |
| 10. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'31.509 | 1.376 |
| 11. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'31.532 | 1.399 |
| 12. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'31.590 | 1.457 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'31.608 | 1.475 |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'31.734 | 1.601 |
| 15. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'31.759 | 1.626 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'31.933 | 1.800 |
| 17. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'32.438 | 2.305 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'32.615 | 2.482 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'33.596 | 3.463 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'33.689 | 3.556 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'33.951 | 3.818 |
| 22. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | - |
