A Formula-1-es Szingapúri Nagydíj versenyének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a futamról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.

Az F1-es Szingapúri Nagydíj végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 5.430 |
| 3. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 6.066 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 8.146 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 33.681 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 45.996 |
| 7. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 1:20.667 |
| 8. | Lewis Hamilton * | Ferrari | 1:25.251 |
| 9. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 1:33.527 |
| 10. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 1 kör +10.754 |
| 11. | Isack Hadjar | Racing Bulls–Honda RBPT | 1 kör +17.335 |
| 12. | Yuki Tsunoda | Red Bull–Honda RBPT | 1 kör +19.269 |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 1 kör +24.490 |
| 14. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1 kör +25.320 |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls–Honda RBPT | 1 kör +27.145 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine–Renault | 1 kör +42.890 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Sauber–Ferrari | 1 kör +46.753 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 1 kör +47.133 |
| 19. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1 kör +47.461 |
| 20. | Nico Hülkenberg | Sauber–Ferrari | 1 kör +49.040 |
* 5 másodperces időbüntetéssel