
34 pontra nőtt Oscar Piastri előnye a világbajnoki pontverseny élén, miután rajt-cél győzelmet aratott a Holland Nagydíjon, fő riválisa, Lando Norris pedig technikai hiba miatt kiesett.
Isack Hadjar a karrierje első dobogójával utolérte Nico Hülkenberget és ott van a top tízben, Lance Stroll pedig ismét Fernando Alonso előtt jár.
Az egyéni pontverseny állása:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren | 309 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 275 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 205 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 184 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 151 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 64 |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 64 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 |
| 10. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 37 |
| 11. | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | 28 |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
| 16. | Carlos Saonz | Williams | 16 |
| 17. | Oliver Bearman | Haas | 16 |
| 18. | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 |
| 19. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21. | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása:
| 1. | McLaren | 584 |
| 2. | Ferrari | 260 |
| 3. | Mercedes | 248 |
| 4. | Red Bull | 214 |
| 5. | Williams | 80 |
| 6. | Aston Martin | 62 |
| 7. | Racing Bulls | 60 |
| 8. | Sauber | 51 |
| 9. | Haas | 44 |
| 10. | Alpine | 20 |