Szenzációs végeredményt hozott a Magyar Nagydíj kvalifikációja: a teljes hétvégét uraló McLarenek helyett Charles Leclerc szerezte meg a pole-pozíciót szombat délután, annak ellenére, hogy győztes Q3-as köre csak a teljes kvalifikáció hatodik leggyorsabbja volt.
A szombat alakulása alapján nagyobb esélyesnek számító tavalyi nyertes Oscar Piastri második lett, Lando Norris a harmadik rajtkockába került – a McLaren-pilóták főleg a széljárást emlegették a nem várt lassulás magyarázataként, vasárnap azonban mindketten nyerni akarnak, és magyar földön megszerezni a McLaren fennállásának 200. nagydíjgyőzelmét.

Negyedik lett George Russell, a Hungaroringen újjászülető Aston Martinok pedig elfoglalják a harmadik rajtsort: az ötödik Fernando Alonso és a hatodik Lance Stroll is kitett magáért a kvalifikáció során. Hasonló dicséret illeti a hetedik rajtkockába Sauberrel kvalifikáló Gabriel Bortoletót.
Velük ellentétben pocsék hétvégéje van a csúszkálással küszködő Red Bullnak, Max Verstappen nyolcadik lett a kvalifikáción, és még ez az eredmény is erősebb, mint ami az előzmények alapján az autóban lett volna. Q2-ben kiesett és mindössze a 12. helyre kvalifikált a meghökkentően negatív nyilatkozatot adó, saját lecseréléséről beszélő Lewis Hamilton, akárcsak Andrea Kimi Antonelli, aki körelvétel után 15. pozícióból rajtolhat.
A meglepetésekkel teli rajtrács utolsó rajtsora is rendhagyó: Nico Hülkenberg és Alex Albon részéről is ennél jelentősen előkelőbb eredményeket szoktunk meg. Az alábbi rajtrács teljes egészében az időmérő eredményét tükrözi, egyetlen büntetés sem szól bele a sorrendbe a Hungaroringen.
FRISSÍTÉS: Tsunoda autójában motorkomponenseket cseréltek és a fékhűtésen is módosítottak a parc fermé hatálya alatt, így a japán csupán a bokszutcából rajtolhat.
A 40. Magyar Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Charles Leclerc | 1:15.372 | |||
| Ferrari | |||||
| 2. | Oscar Piastri | 1:15.398 | |||
| McLaren-Mercedes | +0.026 | ||||
| 3. | Lando Norris | 1:15.413 | |||
| McLaren-Mercedes | +0.041 | ||||
| 4. | George Russell | 1:15.425 | |||
| Mercedes | +0.053 | ||||
| 5. | Fernando Alonso | 1:15.481 | |||
| Aston Martin-Mercedes | +0.109 | ||||
| 6. | Lance Stroll | 1:15.498 | |||
| Aston Martin-Mercedes | +0.126 | ||||
| 7. | Gabriel Bortoleto | 1:15.725 | |||
| Sauber-Ferrari | +0.353 | ||||
| 8. | Max Verstappen | 1:15.728 | |||
| Red Bull-Honda RBPT | +0.356 | ||||
| 9. | Liam Lawson | 1:15.821 | |||
| Racing Bulls-Honda RBPT | +0.449 | ||||
| 10. | Isack Hadjar | 1:15.915 | |||
| Racing Bulls-Honda RBPT | +0.543 | ||||
| 11. | Oliver Bearman | 1:15.694 | |||
| Haas-Ferrari | +0.322 | ||||
| 12. | Lewis Hamilton | 1:15.702 | |||
| Ferrari | +0.330 | ||||
| 13. | Carlos Sainz | 1:15.781 | |||
| Williams-Mercedes | +0.409 | ||||
| 14. | Franco Colapinto | 1:16.159 | |||
| Alpine-Renault | +0.787 | ||||
| 15. | Andrea Kimi Antonelli | 1:16.386 | |||
| Mercedes | +1.014 | ||||
| 16. | Pierre Gasly | 1:15.966 | |||
| Alpine-Renault | +0.594 | ||||
| 17. | Esteban Ocon | 1:16.023 | |||
| Haas-Ferrari | +0.651 | ||||
| 18. | Nico Hülkenberg | 1:16.081 | |||
| Sauber-Ferrari | +0.709 | ||||
| 19. | Alexander Albon | 1:16.223 | |||
| Williams-Mercedes | +0.851 | ||||
| Boksz: | |||||
| Yuki Tsunoda | |||||
| Red Bull-Honda RBPT |