A Formula-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'15.624 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'15.915 | 0.291 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'16.023 | 0.399 |
| 4. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'16.119 | 0.495 |
| 5. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'16.233 | 0.609 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'16.329 | 0.705 |
| 7. | George Russell | Mercedes | 1'16.417 | 0.793 |
| 8. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'16.427 | 0.803 |
| 9. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'16.485 | 0.861 |
| 10. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'16.520 | 0.896 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'16.567 | 0.943 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'16.680 | 1.056 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'16.704 | 1.080 |
| 14. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'16.791 | 1.167 |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'16.812 | 1.188 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'16.874 | 1.250 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'16.946 | 1.322 |
| 18. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'17.021 | 1.397 |
| 19. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'17.043 | 1.419 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'17.159 | 1.535 |
