Az Osztrák Nagydíjra előrejelzett McLaren-előny Norris-előnnyé alakult: a brit a második szabadedzéstől kezdve mindent felvonást első helyen zárt Spielbergben, és tetemes, 0,521 másodperces különbséggel hozta a pole-pozíciót.
A csapattárs, Oscar Piastri csak harmadik lett a kvalifikáción, kisebb meglepetésre Charles Leclerc fúrta be a Ferrarit a második helyre. Lewis Hamilton pedig szezonja legjobb rajteredményét hozta a negyedik hellyel – úgy néz ki, az SF-25 pénteken leírt fejlesztései mégiscsak működnek.

A kanadai rajtelső és futamgyőztes George Russell csak ötödik lett, és veszélyes kiengedésért vizsgálták is, de végül megúszta egy figyelmeztetéssel, a csapat pedig megrovással. Max Verstappen pedig mindössze hetedik helyen végzett: a Red Bullban több lehetett volna, de a legrosszabbkor jött számára a Pierre Gasly megforgása miatti sárga zászló. Két meglepetésember is bejutott a Q3-ba: Liam Lawson és Gabriel Bortoleto. A Racing Bulls versenyzője a hatodik, a Sauber újonca a nyolcadik rajtkockába kvalifikált.
A rajtrács másik végén olyan versenyzőket láthatunk, akiktől jobb rajteredményeket szoktunk meg: a fékproblémáról nyilatkozó Carlos Sainz és az utolsó Q1-es gyorskörébe belehibázó Nico Hülkenberg zárja a sort.
Rajtbüntetés Ausztriában nem szól bele a sorrendbe, így a rajtrács képe megegyezik az időmérő végeredményével.
Az F1-es Osztrák Nagydíj rajtsorrendje:
| 1. | Lando Norris | 1:03.971 | |||
| McLaren-Mercedes | |||||
| 2. | Charles Leclerc | 1:04.492 | |||
| Ferrari | +0.521 | ||||
| 3. | Oscar Piastri | 1:04.554 | |||
| McLaren-Mercedes | +0.583 | ||||
| 4. | Lewis Hamilton | 1:04.582 | |||
| Ferrari | +0.611 | ||||
| 5. | George Russell | 1:04.763 | |||
| Mercedes | +0.792 | ||||
| 6. | Liam Lawson | 1:04.926 | |||
| Racing Bulls-Honda RBPT | +0.955 | ||||
| 7. | Max Verstappen | 1:04.929 | |||
| Red Bull-Honda RBPT | +0.958 | ||||
| 8. | Gabriel Bortoleto | 1:05.132 | |||
| Sauber-Ferrari | +1.161 | ||||
| 9. | Andrea Kimi Antonelli | 1:05.276 | |||
| Mercedes | +1.305 | ||||
| 10. | Pierre Gasly | 1:05.649 | |||
| Alpine-Renault | +1.678 | ||||
| 11. | Fernando Alonso | 1:05.128 | |||
| Aston Martin-Mercedes | +1.157 | ||||
| 12. | Alexander Albon | 1:05.205 | |||
| Williams-Mercedes | +1.234 | ||||
| 13. | Isack Hadjar | 1:05.226 | |||
| Racing Bulls-Honda RBPT | +1.255 | ||||
| 14. | Franco Colapinto | 1:05.288 | |||
| Alpine-Renault | +1.317 | ||||
| 15. | Oliver Bearman | 1:05.312 | |||
| Haas-Ferrari | +1.341 | ||||
| 16. | Lance Stroll | 1:05.329 | |||
| Aston Martin-Mercedes | +1.358 | ||||
| 17. | Esteban Ocon | 1:05.364 | |||
| Haas-Ferrari | +1.393 | ||||
| 18. | Yuki Tsunoda | 1:05.369 | |||
| Red Bull-Honda RBPT | +1.398 | ||||
| 19. | Carlos Sainz | 1:05.582 | |||
| Williams-Mercedes | +1.611 | ||||
| 20. | Nico Hülkenberg | 1:05.606 | |||
| Sauber-Ferrari | +1.635 |
