Ugyan a harmadik szabadedzés komoly McLaren fölényt hozott, a kvalifikáción Lando Norris a falnak ütközött, Oscar Piastri pedig nem bírt a világbajnoki címvédővel. Ami a menetrendet illeti, az F1-es futam magyar idő szerint 19:00-kor kezdődik.

Az F1-es Szaúd-arábiai Nagydíj rajtrácsa:
| 1. Sor | 1. Max Verstappen 1:27.294 | |
| Red Bull-Honda RBPT RB21 | ||
| 2. Oscar Piastri 1:27.304 | ||
| McLaren-Mercedes MCL39 | ||
| 2. Sor | 3. George Russell 1:27.407 | |
| Mercedes W16 | ||
| 4. Charles Leclerc 1:27.670 | ||
| Ferrari SF-25 | ||
| 3. Sor | 5. Andrea Kimi Antonelli 1:27.866 | |
| Mercedes W16 | ||
| 6. Carlos Sainz 1:28.164 | ||
| Williams-Mercedes FW47 | ||
| 4. Sor | 7. Lewis Hamilton 1:28.201 | |
| Ferrari SF-25 | ||
| 8. Yuki Tsunoda 1:28.204 | ||
| Red Bull-Honda RBPT RB21 | ||
| 5. Sor | 9. Pierre Gasly 1:28.367 | |
| Alpine-Renault A525 | ||
| 10. Lando Norris – | ||
| McLaren-Mercedes MCL39 | ||
| 6. Sor | 11. Alexander Albon 1:28.109 | |
| Williams-Mercedes FW47 | ||
| 12. Liam Lawson 1:28.191 | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT 02 | ||
| 7. Sor | 13. Fernando Alonso 1:28.303 | |
| Aston Martin-Mercedes AMR25 | ||
| 14. Isack Hadjar 1:28.418 | ||
| Racing Bulls-Honda RBPT 02 | ||
| 8. Sor | 15. Oliver Bearman 1:28.648 | |
| Haas-Ferrari VF-25 | ||
| 16. Lance Stroll 1:28.645 | ||
| Aston Martin-Mercedes AMR25 | ||
| 9. Sor | 17. Jack Doohan 1:28.739 | |
| Alpine-Renault A525 | ||
| 18. Nico Hulkenberg 1:28.782 | ||
| Sauber-Ferrari C45 | ||
| 10. Sor | 19. Esteban Ocon 1:29.092 | |
| Haas-Ferrari VF-25 | ||
| 20. Gabriel Bortoleto 1:29.462 | ||
| Sauber-Ferrari C45 |