A Formula-1-es Japán Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva lapozható vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'28.114 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'28.163 | 0.049 |
| 3. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'28.518 | 0.404 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'28.544 | 0.430 |
| 5. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'28.559 | 0.445 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1'28.567 | 0.453 |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'28.586 | 0.472 |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'28.670 | 0.556 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'28.757 | 0.643 |
| 10. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'28.832 | 0.718 |
| 11. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'29.023 | 0.909 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'29.062 | 0.948 |
| 13. | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'29.335 | 1.221 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'29.507 | 1.393 |
| 15. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'29.654 | 1.540 |
| 16. | A.K.Antonelli | Mercedes | 1'29.733 | 1.619 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'29.978 | 1.864 |
| 18. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'30.625 | 2.511 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'30.845 | 2.731 |
| 20. | Jack Doohan | Alpine/Renault | 1'31.659 | 3.545 |
