
Némi meglepetésre két Mercedes indulhat az első sorból a 16:00-kor kezdődő Brit Nagydíjon, miután George Russell megszerezte a pole-t, Lewis Hamilton pedig a második helyre kvalifikált az Ezüst Nyilak másik autójával.
Mögöttük egymás mellől rajtolhat a második sorból a múlt vasárnap heves csatát vívó Lando Norris és Max Verstappen, a harmadik sorba pedig Oscar Piastri mellett a bravúros időmérőt teljesítő Nico Hülkenberg állhat fel.
A Ferrarik közül Carlos Sainz a negyedik, Charles Leclerc pedig csak a hatodik sorból vághat neki a futamnak, Sergio Perez konkrétan az utolsó vonalból, a 19. pozícióból rugaszkodhat majd el.
Az F1-es Brit Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | George Russell 1:25,819 | ||
| Mercedes W15 | |||
| 2. | Lewis Hamilton 1:25,990 | ||
| Mercedes W15 | |||
| 3. | Lando Norris 1:26,030 | ||
| McLaren MCL38-Mercedes | |||
| 4. | Max Verstappen 1:26,203 | ||
| Red Bull RB20-Honda RBPT | |||
| 5. | Oscar Piastri 1:26,237 | ||
| McLaren MCL38-Mercedes | |||
| 6. | Nico Hülkenberg 1:26,338 | ||
| Haas VF-24-Ferrari | |||
| 7. | Carlos Sainz 1:26,509 | ||
| Ferrari SF-24 | |||
| 8. | Lance Stroll 1:26,585 | ||
| Aston Martin AMR24-Mercedes | |||
| 9. | Alexander Albon 1:26,640 | ||
| Williams FW46-Mercedes | |||
| 10. | Fernando Alonso 1:26,917 | ||
| Aston Martin AMR24-Mercedes | |||
| 11. | Charles Leclerc 1:27.097 | ||
| Ferrari SF-24 | |||
| 12. | Logan Sargeant 1:27,175 | ||
| Williams FW46-Mercedes | |||
| 13. | Yuki Tsunoda 1:27,269 | ||
| VCARB 01-Honda RBPT | |||
| 14. | Guanyu Zhou 1:27,867 | ||
| Kick Sauber C44-Ferrari | |||
| 15. | Daniel Ricciardo 1:27,949 | ||
| VCARB 01-Honda RBPT | |||
| 16. | Valtteri Bottas 1:32,431 | ||
| Kick Sauber C44-Ferrari | |||
| 17. | Kevin Magnussen 1:32,905 | ||
| Haas VF-24-Ferrari | |||
| 18. | Esteban Ocon 1:34,557 | ||
| Alpine A524-Renault | |||
| 19. | Pierre Gasly 1:39,804 | ||
| Alpine A524-Renault | |||
| B | Sergio Perez 1:38,348* | ||
| Red Bull RB20-Honda RBPT |
*Sergio Perez csak a bokszutcából rajtolhat, részletekért kattints ide.