A Formula-1-es Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'13.013 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'13.043 | 0.030 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'13.050 | 0.037 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'13.087 | 0.074 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1'13.164 | 0.151 |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'13.359 | 0.346 |
| 7. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'13.723 | 0.710 |
| 8. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'13.753 | 0.740 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'13.786 | 0.773 |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'13.907 | 0.894 |
| 11. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'13.950 | 0.937 |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'13.964 | 0.951 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'13.975 | 0.962 |
| 14. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'14.024 | 1.011 |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'14.074 | 1.061 |
| 16. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1'14.161 | 1.148 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'14.254 | 1.241 |
| 18. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'14.420 | 1.407 |
| 19. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'14.572 | 1.559 |
| 20. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'14.729 | 1.716 |
