Összefoglalónk a kvalifikációról itt olvasható el: már a Q1-ben volt meglepetés, Alonso és Perez kieséssel sokkolt. Itt és a Q2-ben úgy tűnt, Leclerc edzéstempója eltűnt, de a Q3-ban visszavette a kezdeményezést a monacói. Élő közvetítésünkben olvasható vissza részletesen, hogyan történt mindez.
FRISSÍTÉS: A Haasokat utólag a DRS szabálytalansága miatt kizárták.
Monacói Nagydíj, az időmérő végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'10.270 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'10.424 |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'10.518 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'10.542 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1'10.543 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'10.567 |
| 7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'10.621 |
| 8. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'10.858 |
| 9. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'10.948 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'11.311 |
| 11. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'11.285 |
| 13. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1'11.482 |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'11.563 |
| 16. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'12.019 |
| 17. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'12.020 |
| 18. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'12.060 |
| 19. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'12.512 |
| 20. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'13.028 |
| Kizárták: | |||
| Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | ||
| Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | ||
