Nem osztottak ki büntetéseket a 2024-es szezon első időmérője és első futama között, így a kvalifikáció sorrendjében rajtolhatnak majd el a pilóták szombaton délután 16:00-kor, a Bahreini Nagydíjon.
A pole-ból a világbajnoki címvédő Max Verstappen rugaszkodhat el, mellőte Charles Leclerc próbálhat meg támadni, a második sorból George Russell és a másik Ferrarival Carlos Sainz érkezik, a harmadik sor pedig Sergio Perezé és Fernando Alonsóé.
A negyedik sort kisajátította a McLaren, az ötödikbe csúszott hátra Lewis Hamilton, mellőle pedig a bravúros időmérőt teljesítő Nico Hülkenberg vághat majd neki a futamnak.
A mezőny második felébe szorultak a Visák, a Williamsek, Lance Stroll, Kevin Magnussen, a hátsó traktust pedig a Stake és az Alpine autói foglalják el: utóbbi istálló konkrétan az utolsó sort szerezte meg magának.
Rajt tehát 16:00-kor!
Az F1-es Bahreini Nagydíj rajtrácsa:
1. | Max Verstappen 1:29,179 | ||
Red Bull RB20-Honda RBPT | |||
2. | Charles Leclerc 1:29,407 | ||
Ferrari SF-24 | |||
3. | George Russell 1:29,485 | ||
Mercedes W15 | |||
4. | Carlos Sainz 1:29,507 | ||
Ferrari SF-24 | |||
5. | Sergio Perez 1:29,537 | ||
Red Bull RB20-Honda RBPT | |||
6. | Fernando Alonso 1:29,542 | ||
Aston Martin AMR24-Mercedes | |||
7. | Lando Norris 1:29,614 | ||
McLaren MCL38-Mercedes | |||
8. | Oscar Piastri 1:29,683 | ||
McLaren MCL38-Mercedes | |||
9. | Lewis Hamilton 1:29,710 | ||
Mercedes W15 | |||
10. | Nico Hülkenberg 1:30,502 | ||
Haas VF-24-Ferrari | |||
11. | Yuki Tsunoda 1:30,129 | ||
Visa Cash App RB VCARB 01-Honda RBPT | |||
12. | Lance Stroll 1:30,200 | ||
Aston Martin AMR24-Mercedes | |||
13. | Alexander Albon 1:30,221 | ||
Williams FW46-Mercedes | |||
14. | Daniel Ricciardo 1:30,278 | ||
Visa Cash App RB VCARB 01-Honda RBPT | |||
15. | Kevin Magnussen 1:30,529 | ||
Haas VF-24-Ferrari | |||
16. | Valtteri Bottas 1:30,756 | ||
Kick Sauber C44-Ferrari | |||
17. | Guanyu Zhou 1:30,757 | ||
Kick Sauber C44-Ferrari | |||
18. | Logan Sargeant 1:30,770 | ||
Williams FW46-Mercedes | |||
19. | Esteban Ocon 1:30,793 | ||
Alpine A524-Renault | |||
20. | Pierre Gasly 1:30,948 | ||
Alpine A524-Renault |