A második szabadedzés beszámolója itt olvasható, ide kattintva pedig az egyórás gyakorlásról készült élő tudósításunk lapozható vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'24.809 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'24.852 | 0.043 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'24.982 | 0.173 |
| 4. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'25.024 | 0.215 |
| 5. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'25.112 | 0.303 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1'25.122 | 0.313 |
| 7. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'25.223 | 0.414 |
| 8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25.315 | 0.506 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'25.321 | 0.512 |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'25.361 | 0.552 |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'25.397 | 0.588 |
| 12. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'25.467 | 0.658 |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'25.492 | 0.683 |
| 14. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'25.566 | 0.757 |
| 15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'25.669 | 0.860 |
| 16. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'26.081 | 1.272 |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'26.413 | 1.604 |
| 18. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'26.659 | 1.850 |
| 19. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'26.707 | 1.898 |
| 20. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'27.147 | 2.338 |
