DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 17. vasárnap
F1

Hamilton az élen a pénteki időmérő előtt

Sokáig vezetett Max Verstappen Brazíliában, az első szabadedzésen, de a végén Lewis Hamilton megelőzte. Ezzel az eredménnyel vágunk majd neki az időmérőnek, ami hamarosan következik.

Brazíliába is egy év kihagyás után tért vissza a száguldó cirkusz mezőnye, ehhez képest egy egészen békés első szabadedzést produkáltak. Ma ez volt az első és az utolsó is, hiszen, sprintes hétvégén járva, az időmérőt pénteken rendezik.

Hosszú-hosszú ideig úgy tűnt, hogy Max Verstappen fog a legnagyobb lendülettel a kvalifikációra fordulni, gyakorlatilag az edzés hetvenöt százalékában ő állt az élen. Csapattársa volt az egyetlen, aki ténylegesen és tartósan közel tudott férkőzni hozzá, a Mercedesek már nagyobb lemaradásban követték őket. Sokáig a legkisebb külöbség köztük fél másodperc volt, ám a végére Lewis Hamilton, aki motorcsere miatt öthelyes rajtbüntetést kap vasárnap, csak talált valahol időt, és a holland rivális elé repítette magát.

Izgalmas időmérőnek nézünk elébe, már csak azért is, mert a legjobb tízben is folyamatosan ment a helycsere, a Ferrarik és a McLarenek komolyan megküzdöttek az Alpine, az Aston Martin és az AlphaTauri pilótáival is. Folytatás magyar idő szerint 20:00-kor. 

Az első szabadedzés végeredménye:

  Versenyző Csapat Köridő Hátrány Körök
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.050   31
2 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:09.417 +0.367s 22
3 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:09.492 +0.442s 28
4 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.567 +0.517s 30
5 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:09.880 +0.830s 32
6 Carlos Sainz FERRARI 1:10.124 +1.074s 31
7 Charles Leclerc FERRARI 1:10.142 +1.092s 32
8 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:10.145 +1.095s 27
9 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:10.201 +1.151s 26
10 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:10.352 +1.302s 27
11 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:10.374 +1.324s 33
12 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:10.413 +1.363s 28
13 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.443 +1.393s 31
14 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.587 +1.537s 31
15 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:10.610 +1.560s 27
16 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:10.885 +1.835s 27
17 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:10.902 +1.852s 23
18 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:10.938 +1.888s 24
19 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:10.990 +1.940s 25
20 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:11.342 +2.292s 28
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: