
A Kanadai Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Sebastian Vettel | ||
| Ferrari | |||
| 2. | Lewis Hamilton | ||
| Mercedes | |||
| 3. | Charles Leclerc | ||
| Ferrari | |||
| 4. | Daniel Ricciardo | ||
| Renault | |||
| 5. | Pierre Gasly | ||
| Red Bull | |||
| 6. | Valtteri Bottas | ||
| Mercedes | |||
| 7. | Nico Hülkenberg | ||
| Renault | |||
| 8. | Lando Norris | ||
| McLaren | |||
| 9. | Max Verstappen | ||
| Red Bull | |||
| 10. | Danyiil Kvjat | ||
| Toro Rosso | |||
| 11. | Carlos Sainz | ||
| McLaren | |||
| 12. | Antonio Givonazzi | ||
| Alfa Romeo | |||
| 13. | Alexander Albon | ||
| Toro Rosso | |||
| 14. | Romain Grosjean | ||
| Haas | |||
| 15. | Sergio Perez | ||
| Racing Point | |||
| 16. | Kimi Raikkönen | ||
| Alfa Romeo | |||
| 17. | Lance Stroll | ||
| Racing Point | |||
| 18. | George Russell | ||
| Williams | |||
| 19. | Robert Kubica | ||
| Williams | |||
Kevin Magnussen a bokszutcából rajtol majd a 20:10-kor kezdődő Kanadai Nagydíjon.