Közép-európai idő szerint 15 órakor megkezdődött a Spanyol Nagydíj második szabadedzése, amelyen az első gyakorlás végén bajba került pilóták is részt tudtak venni. A Mercedes kijavította Bottas autójának olajszivárgását, hogy számottevő időveszteség nélkül kihajthasson a pályára, és némi késlekedéssel megkezdte a munkát a balesetező Lance Stroll is a Racing Pointtal.
Az első gyorsköröket a pilóták a közepes vagy a kemény keveréken futották, ezek alatt a Ferrarik foglalták el a tabella első két helyét, majd aztán az elsők között váltottak is át lágy abroncsokra, tovább nyújtva az előnyüket. Ekkor Sebastian Vettel állt az élre, már az első 30 perc letelte előtt megfutva azt az 1:17,673-as körét, ami a legjobbja maradt az edzés végéig, és amivel nem is tudott sokáig az első pozícióban maradni.
Előbb csapattársa, Charles Leclerc tudta 88 ezreddel megjavítani az idejét, majd amikor a Mercedesek is rászánták magukat a lágy keverékekre, ők vették át az irányítást. Végül Valtteri Bottas futotta meg a gyakorlás legjobb idejét 1:17,284-gyel, és az Ezüst Nyilak között is kicsi maradt a különbség, Hamilton 49 ezreddel követte őt a második helyen. Az élmezőny számára problémamentesen folyt le a délután, csak a Mercedes britje jelezte három perccel a leintés előtt, hogy „valami rossznak érződik” az autóban, és a csapat egy gyorselemzéssel az autó nyomatékleadása körül azonosította be a problémát.
A Red Bullok ezúttal már ott voltak a két nagycsapat mögött, még egy másodperces lemaradáson belül, viszont továbbra sem tágított a középmezőny éléről a Haas: Romain Grosjean és Kevin Magnussen ezúttal egy 6. és egy 8. helyet szállítottak - a francia autóján már megtalálható a csapat teljes frissítésarzenálja, a dánén viszont még nem. A legtöbb kört a másfél óra alatt a mclarenes Carlos Sainz futotta 45-tel.
A második edzés végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.284 | 35 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.333 | 0.049 | 35 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.585 | 0.301 | 42 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.673 | 0.389 | 41 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:18.035 | 0.751 | 30 |
6 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:18.153 | 0.869 | 42 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:18.238 | 0.954 | 34 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:18.355 | 1.071 | 40 |
9 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:18.658 | 1.374 | 45 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:18.722 | 1.438 | 40 |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.727 | 1.443 | 30 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:18.779 | 1.495 | 44 |
13 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:18.839 | 1.555 | 33 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.861 | 1.577 | 43 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.934 | 1.650 | 40 |
16 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:19.041 | 1.757 | 43 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.427 | 2.143 | 37 |
18 | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes | 1:19.448 | 2.164 | 40 |
19 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:20.191 | 2.907 | 38 |
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:20.781 | 3.497 | 23 |
Az edzésről készült szöveges közvetítésünk ide kattintva elérhető.