DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. április 26. péntek
F1

Hamiltoné az utolsó edzés, de a Red Bull a nyomában

Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Monacói Nagydíj harmadik szabadedzésén, a Mercedes azonban ezúttal nem mutatott látványos fölényt a Red Bullhoz képest, ami talán idén először fordulatos időmérőt vetít előre.

A Mercedesnél így is csak az utolsó percekre hagyták a lágyabb abroncsok felhelyezését, amelyeken nem is tűntek olyan dominánsnak, mint azt talán sokan várták tőlük. Lewis Hamilton ugyan megfutotta a legjobb köridőt, de mindössze öt századdal volt gyorsabb Daniel Ricciardónál, a harmadik helyen végző Nico Rosberget pedig Sebastian Vettel követi.  

 

Nem volt nagy a lemaradása a két Ferrarinak, Fernando Alonsónak és Kimi Raikkönennek sem, akik mögött pedig ugyanígy párban sorakoznak a Force Indiák, a Toro Rossók, a McLarenek, majd pedig a Williamsek.

 



A nagy sietség és forgalom ellenére balesetek nélkül lezajlott az edzés. Marcus Ericsson ugyan egyszer elfékezte magát és az 1-es kanyar bukóterében kötött ki, de némi időzés után, még ha nem is a legbiztonságosabb módon, de sikerült visszatolatnia a pályára és folytatni útját. A leintés előtt nem sokkal Jean-Eric Vergne is kitérőt tett a Ste Devote-ban. összességében azonban a három edzés során nagyon kevés volt a korlátokkal való találkozás, pedig a mezőny a megváltozott szabályok miatt különösen tartott a monacói szűk utcákon való versenyzéstől.

 

A különös fontossággal bíró időmérő 14 órakor veszi kezdetét Monacóban.

 

A 3. szabadedzés végeredménye:

 

# Versenyző Csapat Idő Hátrány Kör
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:16.758 - 27
2. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:16.808 +0.050 26
3. Nico Rosberg Mercedes 1:16.874 +0.116 24
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:17.184 +0.426 23
5. Fernando Alonso Ferrari 1:17.428 +0.670 22
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.448 +0.690 24
7. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:17.725 +0.967 23
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:18.074 +1.316 21
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:18.136 +1.378 19
10. Danil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:18.166 +1.408 26
11. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.249 +1.491 28
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:18.262 +1.504 21
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1:18.430 +1.672 31
14. Felipe Massa Williams-Renault 1:18.542 +1.784 30
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:18.598 +1.840 24
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:18.776 +2.018 26
17. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:18.872 +2.114 23
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:19.118 +2.360 28
19. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:19.149 +2.391 28
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.271 +3.513 32
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1:20.394 +3.636 25
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:20.589 +3.831 30

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: