Valentino Rossi a 9. helyen zárta a gyakorlást, a címvédő Marc Marquez azonban csak 11. lett, így a spanyolnak a Q1-ben is jelenése lesz délután!
A Moto3-asok gyakorlása után következett a királykategória harmadik szabadedzése, amely azonban nem volt tét nélküli, hiszen most dőlt el, hogy a tegnapi két tréninggel összesített eredmények alapján melyik tíz motoros kvalifikálja magát automatikusan az időmérő második szakaszába. A legjobb előjelekkel Andrea Dovizioso és a Ducati várhatta a mai napot, hiszen az olasz pilóta 1:47.479-es köre volt a leggyorsabb az első nap folyamán. Az első percekben nem is tudták megjavítani ezt, csak megközelíteni: egy időre Cal Crutchlow vette át a második helyet, Marc Marquez azonban szintén gyorsulni tudott, így visszafoglalta ezt a pozíciót. A pénteken csupán kilencedikként záró Valentino Rossi is javítani tudott: a „Doktor” feljött a hetedik helyre.
Az edzés első felében két bukást is láthattunk: Karel Abraham a 4-es kanyarban, míg Danilo Petrucci a 15-ösben csúszott el. Dani Pedrosa viszont azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a 14.-ről előreugrott az ötödik pozícióba. Az utolsó negyedórához érve aztán Maverick Vinales vette át tőle ezt a helyezést: a suzukis nyilvánvalóan a lágyabb hátsó abronccsal érte el ezt a kiemelkedő eredményt. Ezzel a hazaiak kedvence, Rossi került nehéz helyzetbe, hiszen visszacsúszott a 10. pozícióba, így izgulnia kellett azért az összetett éllovasának, hogy bejut-e a Q2-be. Márkatársa, Bradley Smith azonban remekelt a Tech3 Yamahával: tíz perccel a vége előtt a harmadik helyen találta magát a brit pilóta. Smith aztán olyannyira lendületbe jött, hogy pár perccel később már második volt, visszaelőzve a szintén előretörő Rossit.
A hajrát Jack Miller bukása nyitotta, majd jött Pol Espargaro, aki átvette a harmadik helyet csapattársa mögött. Érdekesség, hogy Dovizioso még mindig a pénteki idejével vezetett, s három perccel a vége előtt még a hetedik Pedrosa is egy tizeden belül volt hozzá képest! Az edzésnek azonban még korántsem volt vége: néhány pillanat erejéig Lorenzo állt az élre, ám nem sokkal később Iannone átvette tőle az első pozíciót, méghozzá új, 1:47.008-as pályacsúccsal! Végül azonban mégis a Yamaha spanyolja örülhetett, aki 1:46.617-es idejével elsőként ment 1:47 alá, óriási körrekorddal megnyerve a tréninget! A gyári Ducatik végeztek mögötte Iannone, Dovizioso, Pirro sorrendben, majd jött Pol Espargaro, Crutchlow, Pedrosa, Smith, Rossi és Vinales, Marc Marquez 11. helyezése pedig azt jelentette, hogy a regnáló világbajnoknak már a Q1-ben is jelenése lesz délután!
A MotoGP mugellói programja 13:30-kor folytatódik a tét nélküli negyedik szabadedzéssel, amelyet rögtön követ a kétrészes időmérő edzés.
1. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'46.617 | |
2. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.008 | 0.391 / 0.391 |
3. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.113 | 0.496 / 0.105 |
4. | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.161 | 0.544 / 0.048 |
5. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.175 | 0.558 / 0.014 |
6. | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 1'47.210 | 0.593 / 0.035 |
7. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.226 | 0.609 / 0.016 |
8. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.495 | 0.878 / 0.269 |
9. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.543 | 0.926 / 0.048 |
10. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.557 | 0.940 / 0.014 |
11. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.566 | 0.949 / 0.009 |
12. | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'47.595 | 0.978 / 0.029 |
13. | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'47.639 | 1.022 / 0.044 |
14. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.776 | 1.159 / 0.137 |
15. | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'47.893 | 1.276 / 0.117 |
16. | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1'48.548 | 1.931 / 0.655 |
17. | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1'48.580 | 1.963 / 0.032 |
18. | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 1'48.580 | 1.963 |
19. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.806 | 2.189 / 0.226 |
20. | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'49.005 | 2.388 / 0.199 |
21. | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.006 | 2.389 / 0.001 |
22. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.071 | 2.454 / 0.065 |
23. | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 1'49.272 | 2.655 / 0.201 |
24. | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'49.714 | 3.097 / 0.442 |
25. | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'50.031 | 3.414 / 0.317 |
26. | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'52.050 | 5.433 / 2.019 |
A három szabadedzés összesített eredményei alapján:
Automatikusan bejutott a Q2-be: Lorenzo, Iannone, Dovizioso, Pirro, P. Espargaro, Crutchlow, Pedrosa, Smith, Rossi és Vinales
A Q1-ben harcol a maradék két továbbjutó helyért: Marquez, Redding, Petrucci, A. Espargaro, Hernandez, Baz, Bradl, Miller, Barbera, Bautista, Abraham, Hayden, Di Meglio, Laverty, De Angelis és Melandri