
Max Verstappen indulhat az F1-es Szingapúri Nagydíj sprintfutamának első rajthelyéről, miután egy parádés körrel maga mögé utasította a mezőnyt, és végül a stewardok előtt is meg tudta magát védeni a sárga zászló alatt történt előzésével kapcsolatban.
Az első sorba a régi Mercedesszel George Russell állhat fel, a másodikból a jobbik Ferrarival Charles Leclerc és a jobbik McLarennel Oscar Piastri indulhat majd, Lando Norris és Lewis Hamilton kapja meg a harmadik sort, a vb-éllovas Kimi Antonelli pedig csak a negyedik sorból jöhet, miután erősen megszenvedett a továbbfejlesztett, de egyelőre nem igazán működő Mercedesszel.
A sprintfutamon az első nyolc helyezett kap pontot 8-7-6-5-4-3-2-1 elosztásban.
A verseny magyar idő szerint szombaton 11:00-kor rajtol majd el.
Az F1-es Szingapúri Nagydíj sprintrajtrácsa:
| 1. | Max Verstappen 1:21,156 | ||
| Red Bull RB22–Red Bull Ford | |||
| 2. | George Russell 1:31,276 | ||
| Mercedes W17 | |||
| 3. | Charles Leclerc 1:31,399 | ||
| Ferrari SF-26 | |||
| 4. | Oscar Piastri 1:31,454 | ||
| McLaren MCL40–Mercedes | |||
| 5. | Lando Norris 1:31,587 | ||
| McLaren MCL40–Mercedes | |||
| 6. | Lewis Hamilton 1:31,702 | ||
| Ferrari SF-26 | |||
| 7. | Kimi Antonelli 1:31,849 | ||
| Mercedes W17 | |||
| 8. | Liam Lawson 1:32,341 | ||
| Racing Bulls VCARB 03–Red Bull Ford | |||
| 9. | Isack Hadjar Q3-as kör nélkül | ||
| Red Bull RB22–Red Bull Ford | |||
| 10. | Pierre Gasly Q3-as kör nélkül | ||
| Alpine A526–Mercedes | |||
| 11. | Franco Colapinto 1:33,249 | ||
| Alpine A526–Mercedes | |||
| 12. | Nico Hülkenberg 1:33,420 | ||
| Audi R26 | |||
| 13. | Oliver Bearman 1:33,423 | ||
| Haas VF-26–Ferrari | |||
| 14. | Gabriel Bortoleto 1:33,466 | ||
| Audi R26 | |||
| 15. | Fernando Alonso 1:33,734 | ||
| Aston Martin AMR26–Honda | |||
| 16. | Esteban Ocon 1:34,360 | ||
| Haas VF-26–Ferrari | |||
| 17. | Arvid Lindblad 1:35,136 | ||
| Racing Bulls VCARB 03–Red Bull Ford | |||
| 18. | Lance Stroll 1:35,662 | ||
| Aston Martin AMR26–Honda | |||
| 19. | Alexander Albon 1:36,130 | ||
| Williams FW48–Mercedes | |||
| 20. | Sergio Perez 1:36,760 | ||
| Cadillac MAC-26–Ferrari | |||
| 21. | Valtteri Bottas 1:36,868 | ||
| Cadillac MAC-26–Ferrari | |||
| 22. | Carlos Sainz 1:37,376 | ||
| Williams FW48–Mercedes |