George Russell motorhibás kiesésével Kimi Antonelli nagyot lépett a vb-cím felé: második helyével 84 pontra növelte az előnyét mercedeses csapattársával szemben. Lewis Hamilton megszilárdította harmadik helyét, Charles Leclerc pedig visszajött a negyedikre, visszaelőzve Lando Norrist, akit a futamgyőztes Max Verstappen is utolért. Fernando Alonso előzött még meg többeket a nyolcadik hellyel.

A konstruktőröknél a McLaren előnye elapadt a Red Bull-lal szemben a harmadik pozícióban, a Racing Bulls pedig stabilizálta helyét a középmezőny élén, de az Aston Martin is lépett egyet a Williams felé.
A pilóták vb-pontversenyének állása:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 320 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 191 |
| 5. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 188 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 188 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 128 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 96 |
| 9. | Liam Lawson | RB (1–11, 15–), Red Bull (12–14) | 65 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 20 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls–Ford RBPT | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 23. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 |
A konstruktőri vb-pontverseny állása:
| 1. | Mercedes | 556 |
| 2. | Ferrari | 405 |
| 3. | McLaren–Mercedes | 316 |
| 4. | Red Bull–Ford RBPT | 298 |
| 5. | Racing Bulls–Ford RBPT | 90 |
| 6. | Alpine–Mercedes | 68 |
| 7. | Haas–Ferrari | 27 |
| 8. | Audi | 17 |
| 9. | Williams–Mercedes | 12 |
| 10. | Aston Martin–Honda | 7 |
| 11. | Cadillac–Ferrari | 0 |