Egészen váratlanul Pierre Gasly várhatja a pole-pozícióból a lámpák kialvását az Olasz Nagydíjon, miután a francia elhappolta az elsőséget a nagycsapatok elől a Q3 hajrájában. Gasly, akinek ez élete első rajtelsősége, úgy fogalmazott, természetesen igyekszik megtartani a pozíciót.
A végleges rajtrácsot több hátrasorolás is módosította; Kimi Antonelli motorcsere miatti büntetése már a hétvége előtt köztudott volt, és végül hasonló lépésre szánta el magát Liam Lawsonnal a Red Bull, valamint Alexander Albonnal a Williams. Oscar Piastri, bár harmadik lett a kvalifikáción, Lawson feltartása miatt három rajthellyel hátrébb kerül.

Az F1-es Olasz Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Pierre Gasly 1:21,786 | ||
| Alpine | |||
| 2. | George Russell 1:21,846 | ||
| Mercedes | |||
| 3. | Charles Leclerc 1:22,004 | ||
| Ferrari | |||
| 4. | Lewis Hamilton 1:22,011 | ||
| Ferrari | |||
| 5. | Max Verstappen 1:22,070 | ||
| Red Bull | |||
| 6. | Oscar Piastri 1:21,966* | ||
| McLaren | |||
| 7. | Franco Colapinto 1:22,220 | ||
| Alpine | |||
| 8. | Lando Norris 1:22,256 | ||
| McLaren | |||
| 9. | Arvid Lindblad 1:22,286 | ||
| Racing Bulls | |||
| 10. | Gabriel Bortoleto 1:22,517 | ||
| Audi | |||
| 11. | Oliver Bearman 1:22,756 | ||
| Haas | |||
| 12. | Nico Hülkenberg 1:22,779 | ||
| Audi | |||
| 13. | Carlos Sainz 1:23,453 | ||
| Williams | |||
| 14. | Esteban Ocon 1:23,454 | ||
| Haas | |||
| 15. | Yuki Tsunoda 1:23,755 | ||
| Racing Bulls | |||
| 16. | Valtteri Bottas 1:24,364 | ||
| Cadillac | |||
| 17. | Sergio Perez 1:24,595 | ||
| Cadillac | |||
| 18. | Fernando Alonso 1:25,150 | ||
| Aston Martin | |||
| 19. | Lance Stroll 1:25,222 | ||
| Aston Martin | |||
| 20. | Kimi Antonelli 1:22,093** | ||
| Mercedes | |||
| 21. | Liam Lawson 1:22,821** | ||
| Red Bull | |||
| 22. | Alexander Albon 1:24,356** | ||
| Williams |
* 3 rajthelyes büntetés Liam Lawson feltartása miatt
** rajtbüntetés motorcsere miatt