Mint megírtuk, az FIA Fellebbviteli Bírósága helyt adott a McLaren és a Red Bull fellebbezésének Pierre Gasly monacói ügye kapcsán, így a francia mégis megkapta a kétszer öt másodperces időbüntetését, amivel a harmadikról a hetedik helyre csúszott hátra, a dobogót pedig újfent megörökölte tőle Isack Hadjar, de előrébb lépett például Oscar Piastri is.

Az egyéni világbajnoki tabellán persze Gasly pontveszteségén túl nem látványos a változás, hiszen Hadjar például csak három ponttal került beljebb, Piastri és még néhányan pedig kettővel, a közvetlen élboly pedig nem is változott. A konstruktőröknél ellenben nagyot bukott ezzel az Alpine, ugyanis jelentősen leszakadtak a Racing Bullsról az ötödik helyért folytatott versenyben, míg a McLaren és a Red Bull pár ponttal többel áll, mint eddig.
A pilóták vb-pontversenyének állása:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 242 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 183 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 |
| 4. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 159 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 112 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 106 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 71 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls (1–11), Red Bull (12) | 51 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 35 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 25 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 19 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 6 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 6 |
| 17. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 3 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 3 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls–Ford RBPT | 0 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 23. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 |
A konstruktőri vb-pontverseny állása:
| 1. | Mercedes | 425 |
| 2. | Ferrari | 338 |
| 3. | McLaren–Mercedes | 265 |
| 4. | Red Bull–Ford RBPT | 189 |
| 5. | Racing Bulls–Ford RBPT | 70 |
| 6. | Alpine–Mercedes | 54 |
| 7. | Haas–Ferrari | 21 |
| 8. | Audi | 16 |
| 9. | Williams–Mercedes | 11 |
| 10. | Aston Martin–Honda | 3 |
| 11. | Cadillac–Ferrari | 0 |