A Formula-1-es Holland Nagydíj sprintidőmérőjének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg az eseményről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A sprintidőmérő végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | 1'11.567 | - |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'11.608 | 0.041 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'11.622 | 0.055 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'11.666 | 0.099 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'11.794 | 0.227 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'12.094 | 0.527 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'12.191 | 0.624 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'12.578 | 1.011 |
| 9. | G.Bortoleto | Audi | 1'12.583 | 1.016 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'12.737 | 1.170 |
| SQ2: | ||||
| 11. | Liam Lawson | Red Bull/Red Bull Ford | 1'13.136 | |
| 12. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'13.145 | |
| 13. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'13.439 | |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'13.616 | |
| 15. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'13.893 | |
| 16. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'14.294 | |
| SQ1: | ||||
| 17. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'14.728 | |
| 18. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'14.738 | |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'15.391 | |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'15.472 | |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'15.545 | |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'16.014 |
