A Barcelona–Katalónia Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'15.426 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1'15.435 | 0.009 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'15.483 | 0.057 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'15.799 | 0.373 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'16.015 | 0.589 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'16.321 | 0.895 |
| 7. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'16.411 | 0.985 |
| 8. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'16.611 | 1.185 |
| 9. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'16.631 | 1.205 |
| 10. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'16.674 | 1.248 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'16.934 | 1.508 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'16.945 | 1.519 |
| 13. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'16.967 | 1.541 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'17.020 | 1.594 |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'17.051 | 1.625 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'17.260 | 1.834 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'17.538 | 2.112 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'18.225 | 2.799 |
| 19. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'18.790 | 3.364 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'19.261 | 3.835 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'19.286 | 3.860 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'19.459 | 4.033 |
