
Lando Norris két pont előnnyel lett 2025 világbajnoka a legtöbb futamot nyerő és legtöbb pole-pozíciót szerző Max Verstappen előtt, Oscar Piastri a harmadik helyre szorult: így zárult az egyéni és konstruktőri pontverseny az év végén.
Az egyéni pontverseny végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren | 423 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 421 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | 410 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
| 11. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 41 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | 38 |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 16. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin | 33 |
| 18. | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21. | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny végeredménye:
| 1. | McLaren | 833 |
| 2. | Mercedes | 469 |
| 3. | Red Bull | 451 |
| 4. | Ferrari | 398 |
| 5. | Williams | 137 |
| 6. | Racing Bulls | 92 |
| 7. | Aston Martin | 89 |
| 8. | Haas | 79 |
| 9. | Sauber | 70 |
| 10. | Alpine | 22 |