Az Abu Dhabi Nagydíj harmadik szabadedzésének végén annyit gyorsult a pálya, hogy sorban repkedtek a legjobb köridők: így végzett George Russell 1:23,334-es körével az első helyen, mindössze négy ezredmásodperccel megelőzve Lando Norrist. A hétvége leggyorsabb köre így is a vb-éllovashoz kapcsolódik 1:23,083-mal péntekről. Összefoglalónk a harmadik szabadedzésről itt olvasható el.
Az F1-es Abu Dhabi Nagydíj 3. szabadedzésének végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Köridő/hátrány | Körök | |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | 13 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.004 | 19 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.124 | 14 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.251 | 16 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.259 | 16 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.271 | 18 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.275 | 15 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.341 | 17 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.373 | 13 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +0.388 | 17 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.457 | 15 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +0.477 | 17 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.536 | 16 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.561 | 18 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.613 | 15 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.645 | 16 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +0.738 | 18 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.136 | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +1.167 | 17 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.359 | 10 |
